Zastępstwa na dzień: 22 stycznia 2026r. (czwartek)
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 1, 07:45-08:30 | Jaroszyńska Magdalena | 3C|a1 | Język angielski | 217 | Suchecka Grażyna |
| 3, 09:35-10:20 | Jaroszyńska Magdalena | 4A|t.mechatr | Język angielski zawodowy | 217 | Czubat Joanna |
| 3, 09:35-10:20 | Skoczeń Tomasz | 3C|s1 | Pracownia stron i aplikacji internetowych | 218 | Piotrowski Jacek |
| 4, 10:25-11:10 | Jaroszyńska Magdalena | 5D|a1 | Język angielski | 306 | Drzewi Malwina |
| 4, 10:25-11:10 | Skoczeń Tomasz | 3C|s1 | Pracownia stron i aplikacji internetowych | 218 | Piotrowski Jacek |
| 5, 11:30-12:15 | Jaroszyńska Magdalena | 2C|t.program | Język angielski zawodowy | 217 | Czubat Joanna |
| 5, 11:30-12:15 | Skoczeń Tomasz | 3C|s1 | Pracownia stron i aplikacji internetowych | 218 | Piotrowski Jacek |
| 6, 12:25-13:10 | Jaroszyńska Magdalena | 5E | Język angielski | 214 | Drzewi Malwina |
| 6, 12:25-13:10 | Olko Agnieszka | 4D|z2 | Pracownia baz danych | 213 | Bielak Bogusław |
| 7, 13:15-14:00 | Jaroszyńska Magdalena | 5E | Język angielski | 214 | Drzewi Malwina |
| 7, 13:15-14:00 | Olko Agnieszka | 4D|z2 | Pracownia baz danych | 213 | Bielak Bogusław |
| 8, 14:05-14:50 | Olko Agnieszka | 4D|z2 | Pracownia baz danych | 213 | Bielak Bogusław |
Zastępstwa na dzień: 23 stycznia 2026r. (piątek)
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca |
| 3, 09:35-10:20 | Jaroszyńska Magdalena | 5E | Język angielski | 217 | Suchecka Grażyna |
| 4, 10:25-11:10 | Olko Agnieszka | 4D|z2 | Bazy danych | 213 | Wośko Lesław |
| 5, 11:30-12:15 | Jaroszyńska Magdalena | 3C | Zajęcia z wychowawcą | 101 | Olszowy Joanna |
| 5, 11:30-12:15 | Olko Agnieszka | 4D|z2 | Bazy danych | 213 | Wośko Lesław |
| 6, 12:25-13:10 | Jaroszyńska Magdalena | 5D|a1 | Język angielski | 217 | Drzewi Malwina |
| 6, 12:25-13:10 | Olko Agnieszka | 2C|t.program | Informatyka | 213 | Habigier Andrzej |
| 7, 13:15-14:00 | Olko Agnieszka | 2C|t.program | Informatyka | 213 | Habigier Andrzej |












